BALANÇO PATRIMONIAL 2007
CENTRO DE APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDIMENTOS - CEAPE/PE
C.G.C. 41.055.765/0001-06
Av. Visconde de Suassuna, 607 - Boa Vista
Exercício realizado em 31 de Dezembro de 2007
| ATIVO | 6.553.403,13 |
||||||
| ATIVO CIRCULANTE | 6.069.382,99 |
||||||
| DISPONÍVEL | 1.129.217,99 |
||||||
| Caixa Geral | 14.329,85 |
||||||
| Bancos c/Movimento Fundo | 850.962,43 |
||||||
| Bancos c/Movimento Adm. | 17.116,13 |
||||||
| Bancos c/Aplicações Fundo | 246.178,31 |
||||||
| Bancos c/Reserva | 631,27 |
||||||
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 4.940.165,00 |
||||||
| Créditos c/Empréstimos | 5.550.563,35 |
||||||
| (-) Capitalização | (532.174,03) |
||||||
| Valores a Recuperar | 29.171,79 |
||||||
| (-) Provisões | (107.396,11) |
||||||
| Empréstimos | 38.308,18 |
||||||
| ATIVO PERMANENTE | 484.020,14 |
||||||
| INVESTIMENTOS | 8.381,99 |
||||||
| Investimentos | 8.381,99 |
||||||
| ATIVO IMOBILIZADO | 475.638,15 |
||||||
| Bens Imobilizado | 1.047.690,09 |
||||||
| (-) Depreciações | (572.051,94) |
||||||
| PASSIVO | 6.553.403,13 |
||||||
| PASSIVO CIRCULANTE | 249.192,43 |
||||||
| CONTAS A PAGAR | 249.192,43 |
||||||
| Impostos e Contribuições à Pagar | 9.047,98 |
||||||
| Obrig.Soc. a Recolher | 78.122,18 |
||||||
| Salários e Ord. à Pagar | 124.274,88 |
||||||
| Fornecedores à Pagar | 33.782,68 |
||||||
| Outras Contas à Pagar | 3.964,71 |
||||||
| EXIGÍVEL A CURTO PRAZO | 257.736,98 |
||||||
| Empréstimos Bancários p/Crédito | 250.389,90 |
||||||
| Despesas à Apropriar | 7.347,08 |
||||||
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.771.821,44 |
||||||
| Empréstimos Bancários p/Crédito | 1.771.821,44 |
||||||
| Despesas à Apropriar | 8.802,04 |
||||||
| PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO | 4.274.652,28 |
||||||
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.274.652,28 |
||||||
| Fundos Acumulados | 1.142.999,19 |
||||||
| Reservas Acumuladas | 506.006,06 |
||||||
| Superavit/Deficit Acumulado | 2.302.871,37 |
||||||
| Resultado Líquido Exercício | 322.775,66 |
||||||
| 1) RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 3.053.687,66 |
||||||
| Rendas de Operações com Crédito | 2.959.373,83 |
||||||
| Recebimento Carteira Castigada | 94.313,83 |
||||||
| 2) DESPESA BRUTA OPERACIONAL | 2.852.343,71 |
||||||
| Despesas Administrativas | 711.813,29 |
||||||
| Despesas com Pessoal | 1.487.753,47 |
||||||
| Despesas com Pessoal Estagiário | 69.546,35 |
||||||
| Despesas com Processamento de Dados | 84.869,70 |
||||||
| Despesas Financeiras | 210.129,93 |
||||||
| Despesas Tributárias | 4.511,51 |
||||||
| Provisão p/Devedores Duvidosos | 283.719,46 |
||||||
| 3) RESULTADO BRUTO DO EXERCÍCIO (1-2) | 243.246,00 |
||||||
| 4) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 124.743,66 |
||||||
| Receitas Eventuais | 18.348,39 |
||||||
| 5) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 3.311,95 |
||||||
| Despesas Financeiras | 183,16 |
||||||
| I.R.R.F. s/Aplicação Financeira | 3.128,79 |
||||||
| 6) RESULTADO CORREÇÃO MONETÁRIA + OU (-) | - |
||||||
| 7) SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS E RESERVAS. (3+4-5+6) | 364.677,71 |
||||||
| 8) RESERVAS E FUNDOS | - |
||||||
| Reserva para Perdas | - |
||||||
| Fundo para Manutenção da Moeda | - |
||||||
| 9) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO (7-8) | 364.677,71 |
||||||
Copyright © 2010 CEAPE Pernambuco - Todos os direitos reservados - Mapa do Site