| No. CRÉDITOS NOVOS | 1.552 |
| No. CRÉDITOS RENOVADOS | 11.096 |
| No. TOTAL DE CRÉDITOS LIBERADOS | 12.648 |
| CLIENTES ATIVOS | 3.172 |
| VALOR CRÉDITOS NOVOS | 1.988.280 |
| VALOR CRÉDITOS RENOVADOS | 19.327.303 |
| TOTAL DE CRÉDITOS LIBERADOS | 21.315.583 |
| VALOR TOTAL EMPRESTADO ACUMULADO | 218.724.621 |
| No. CRÉDITO LIBERADOS ACUMULADO | 170.721 |
| No. DE MULHERES ATENDIDAS | 99.018 |
| ( % ) INADIMPLÊNCIA | 2,67% |
| VALOR MÉDIO DOS CRÉDITOS | 1.657 |
| CARTEIRA VIGENTE | 5.355.539 |
| FUNDO ROTATIVO | 6.128.459 |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO | 12 |
| CIDADES ATENDIDAS | 46 |
| AGENTES DE CRÉDITO | 26 |
| FUNCIONÁRIOS | 55 |
| ESTAGIÁRIOS | 8 |
| Ver dados estatísticos de 2010 | |
Copyright © 2010 CEAPE Pernambuco - Todos os direitos reservados - Mapa do Site