| No. CRÉDITOS NOVOS | 131 |
| No. CRÉDITOS RENOVADOS | 863 |
| No. TOTAL DE CRÉDITOS LIBERADOS | 994 |
| CLIENTES ATIVOS | 3.319 |
| VALOR CRÉDITOS NOVOS | 244.805 |
| VALOR CRÉDITOS RENOVADOS | 2.027.471 |
| TOTAL DE CRÉDITOS LIBERADOS | 2.272.276 |
| VALOR TOTAL EMPRESTADO EM 18 ANOS | 253.744.506 |
| No. CRÉDITO LIBERADOS ACUMULADO EM 18 ANOS | 187.600 |
| No. DE MULHERES ATENDIDAS (57%) | 106.932 |
| ( % ) INADIMPLÊNCIA | 3,29% |
| VALOR MÉDIO DOS CRÉDITOS | 2.165 |
| CARTEIRA VIGENTE | 7.538.936 |
| FUNDO ROTATIVO | 8.641.196 |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO | 12 |
| CIDADES ATENDIDAS | 46 |
| AGENTES DE CRÉDITO | 22 |
| FUNCIONÁRIOS | 45 |
| ESTAGIÁRIOS | 10 |
| Ver dados estatísticos de 2010 | |
Copyright © 2011 CEAPE Pernambuco - Todos os direitos reservados - Mapa do Site